隨著NVIDIA即將於27日公布2024年第四季財報,持續兩年多的AI產業狂潮能否延續成為市場關注焦點。本次財報最大看點在於第一季財測指引,市場將藉此觀察DeepSeek等新興AI服務崛起後,是否導致主要雲端服務供應商(CSP)縮減超大規模資料中心投資計畫。
值得留意的是,受美國特朗普政權可能回歸帶來的半導體代工產業不確定性影響,台積電近期股價承壓。反觀外資買盤持續湧入聯發科,反映市場對邊緣裝置(Edge Device)應用前景的高度期待。
本文將以27日輝達法說會順利落幕為前提,盤點參與GTC 2025科技盛會的台灣公司。
📍工業電腦/網路通訊/機器視覺/醫療電腦
| 公司名稱 / | 股票代號 |
|---|---|
| 艾訊 | 3088 |
| 宸曜 | 6922 |
| 研華 | 2395 |
| 凌華 | 6166 |
| 研揚 | 6579 |
| 宜鼎(安提國際) | 5289 |
| 新漢 | 8234 |
| 立端 | 6245 |
| 樺漢(VECOW) | 6414 |
| 聰泰 | 5474 |
| 所羅門 | 2359 |
| 醫揚 | 6569 |
| 圓剛 | 2417 |
| 欣普羅 | 6560 |
📍伺服器/代工廠
| 公司名稱 / | 股票代號 |
|---|---|
| 廣運 | 6125 |
| 緯創 | 3231 |
| 緯穎 | 6669 |
| 華碩 | 2357 |
| 台達電 | 2308 |
| 鴻海 | 2317 |
| 廣達(QCT) | 2382 |
| 技嘉(Giga Computing) | 2376 |
| 微星 | 2377 |
| 英業達 | 2356 |
| 光寶科 | 2301 |
| AMAX-KY | 6933 |
| 勤誠 | 8210 |
| 仁寶 | 2324 |
| 和碩 | 4938 |
| 神達 | 3706 |
| 弘憶股(GMI Cloud) | 3312 |
📍半導體/代理商
| 公司名稱 / | 股票代號 |
|---|---|
| 群聯 | 8299 |
| 聯發科 | 2454 |
| 台積電 | 2330 |
| 益登 | 3048 |
| 茂綸 | 6227 |
📍新創公司
| 公司名稱 |
|---|
| zutacore(緯穎投資) |
| 亞太智能機器 |
| 集雅科技 |
| 圖睿科技 |
| 睿締國際(HOMEE AI) |
| MetAI |
Comments
Add a Comment